Pobreza en el Perú
INDICADORES DE POBREZA EN EL PERU
INDICADORES PERU | |||
Población 2005: | 26,152,444 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 27.0 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 19.7 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 26.9 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 26.8 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 12.0 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 28.4 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano | 0.5976 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de TallaEscolar 1999 - MINEDU
Ahora con el gráfico que esta presentado podemos ver como hay gente pobre, en el Perú, que no tiene los servicios básicos que son por lo menos: agua, desagüe y luz, y además de que pasaran esas cosa, esa gente pobre de las zonas rurales, también pasan: analfabetismo, desempleo y desnutrición.
INDICADORES DE POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
INDICADORES | |||
Población 2005: | 1,630,772 | ||
Indice de Carencias | 0,5775 | ||
Quintil del Indice | 2 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 35 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 32 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 38 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 14 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 29 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 33 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano | 0,5714 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Como ya acabamos de ver el cuadro que indica los factores de pobreza que hay en Piura, se da por casi la falta de los mismos servicios básicos que se dan en el Perú, esto es un índice de pobreza, pero se cree que el agua se debe tomar muy en cuenta en este punto ya que poco a poco se irá acabando por el recalentamiento global que está evaporando las aguas subterráneas y de la superficie, las cuales se irán acabando, y si hoy falta este servicio en lugares pobres, que será después si es que no se toman medidas de prevención ante tal calentamiento global, también les faltaría a las zonas urbanas las cuales también incrementarían más en la pobres del Perú, por eso hay que cuidar el agua, porque como ya sabemos si falta en un futuro, incrementaría más pobreza.
Otro factor de pobreza, es el desempleo, las cuales traen como consecuencia el analfabetismo de los hijos de estas personas que no tienen trabajo, ya que estos niños tienen que ir a trabajar para tener un poco de dinero para poder con las justas subsistir, esto hace que ya no vallan al colegio y se eduquen, quedándose analfabetos.
Provincia: TALARA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 122,162 | ||
Indice de Carencias | 0,0691 | ||
Quintil del Indice | 3 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 23 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 20 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 11 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 3 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 26 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 19 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,6215 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: PAITA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 105,151 | ||
Indice de Carencias | 0,1758 | ||
Quintil del Indice | 3 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 27 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 27 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 20 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 9 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 29 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 26 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,58 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: SECHURA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 58,155 | ||
Indice de Carencias | 0,3496 | ||
Quintil del Indice | 2 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 18 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 62 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 25 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 9 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 31 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 35 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5699 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: SULLANA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 277,994 | ||
Indice de Carencias | 0,1181 | ||
Quintil del Indice | 3 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 30 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 15 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 27 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 9 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 26 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 21 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5936 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: MORROPÓN
INDICADORES | |||
Población 2005: | 163,181 | ||
Indice de Carencias | 0,4174 | ||
Quintil del Indice | 2 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 42 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 31 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 51 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 20 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 28 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 35 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,544 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: AYABACA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 138,245 | ||
Indice de Carencias | 0,958 | ||
Quintil del Indice | 1 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 82 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 74 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 86 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 29 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 36 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 57 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5253 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Provincia: HUANCABAMBA
INDICADORES | |||
Población 2005: | 123,456 | ||
Indice de Carencias | 0,9396 | ||
Quintil del Indice | 1 | ||
% de población sin: | |||
- Sin Agua (%) | 60 | % | |
- Sin Desagüe (%) | 65 | % | |
- Sin Electricidad (%) | 87 | % | |
Analfabetismo mujeres(%) | 36 | % | |
NIños de 0 a 12 años (%) | 34 | % | |
Desnutrición Año 1999 (%) | 59 | % | |
PNUD-Indice de Desarrollo Humano 2006 | 0,5134 |
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla
Escolar 1999 - MINEDU
Opinión: creo que las personas debemos poner a pensar que pasará si es que no se visualiza que el calentamiento global va a traer nuevas enfermedades y males como es la falta de agua la cual para las personas es un servicio básico, el cual se no hay es un indicador de pobreza, entonces si hoy en día que no hay en las zonas pobres es un factor de pobreza que será después cuando falte en las zonas rurales, sería más pobreza, si nos ponemos a pensar de ese punto de vista.